お知らせ|理事長ご挨拶|法人理念|ご意見箱|求人案内

トップページ > ケアハウス > ケアハウスひまわり鳥取

利用料金
利用料(月額)は事務費・生活費・管理費の合計になります。
対象収入による階層区分事務費(人件費等)生活費(食事等)管理費(部屋代など)合計(Cタイプの場合)
11,500,000円以下 10,000円 44,810円 25,000円
Cタイプ(2階)
の場合

※A〜Eタイプ
25,000〜
52,000円
79,810円
2 1,500,001〜1,600,000円 13,000円 82,810円
3 1,600,001〜1,700,000円 16,000円 85,810円
4 1,700,001〜1,800,000円 19,000円 88,810円
5 1,800,001〜1,900,000円 22,000円 91,810円
6 1,900,001〜2,000,000円 25,000円 94,810円
7 2,000,001〜2,100,000円 30,000円 99,810円
8 2,100,001〜2,200,000円 35,000円 104,810円
9 2,200,001〜2,300,000円 40,000円 109,810円
10 2,300,001〜2,400,000円 45,000円 114,810円
11 2,400,001〜2,500,000円 50,000円 119,810円
12 2,500,001〜2,600,000円 57,000円 126,810円
13 2,600,001〜2,700,000円 64,000円 133,810円
14 2,700,001〜2,800,000円 71,000円 140,810円
15 2,800,001〜2,900,000円 78,000円 147,810円
16 2,900,001〜3,000,000円 85,000円 154,810円
17 3,000,001〜3,100,000円 92,000円 161,810円
18 3,100,001〜3,200,000円 99,000円 168,810円
19 3,200,001〜3,300,000円 106,000円 175,810円
20 3,300,001〜3,400,000円 113,000円 182,810円
21 3,400,001〜3,500,000円 120,000円 189,810円
22 3,500,001〜3,600,000円 127,000円 196,810円
23 3,600,001円以上 134,000円 203,810円
  • 厚生労働省通知によって若干の変動がありますのでご了承下さい。
利用料(月額)は事務費・生活費・管理費の合計になります。
※利用料の支払方法は上記の毎月払いのほか、一括・併用方式があります。
※電気代・電話代の自室使用料は個人負担です。
※水道料金は実費ご負担いただきます。
※共同生活費(共益費)として3,000円のご負担をいただきます。